- | / Save up to % Save % Save up to Save Sale Sold out In stock
Else Sizing Guide
Bra Sizing
Else | US | UK | EUR | FRA |
34A | 32A | 32A | 70A | 85A |
32B | 32B | 32B | 70B | 85B |
32C | 32C | 32C | 70C | 85C |
32D | 32D | 32D | 70D | 85D |
32DD | 32E | 32DD | 70E | 85E |
32E | 32F | 32E | 70F | 85F |
34A | 34A | 34A | 75A | 90A |
34B | 34B | 34B | 75B | 90B |
34C | 34C | 34C | 75C | 90C |
34D | 34D | 34D | 75D | 90D |
34DD | 34E | 34DD | 75E | 90E |
34E | 34F | 34E | 75F | 90F |
36A | 36A | 36A | 80A | 95A |
36B | 36B | 36B | 80B | 95B |
36C | 36C | 36C | 80C | 95C |
36D | 36D | 36D | 80D | 95D |
36DD | 36E | 36DD | 80E | 95E |
36E | 36F | 36E | 80F | 95F |
Bralette Sizing
Else | US | UK | EUR | FRA |
XS | 32B/34A | 32B/34A | 70B/75A | 85B/95A |
S | 34B/36A | 34B/36A | 75B/80A | 90B/95A |
M | 34C/36B | 34C/36B | 75C/80B | 90C/95B |
L | 36C/38B | 36C/38B | 80C/85C | 95C/100B |
Underwear / Loungewear Sizing
Else | US | UK | EUR | FRA |
XS | 0 - 2 | 6 | 34 | 36 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 38 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 40 |
L | 12 - 14 | 14 | 40 | 42 |
XL | 16 | 16 | 42 | 44 |